DeepSeek
5 across 1 category board · 6 superseded · deepseek.com
Language ModelCap Index
5| Language rank | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | DeepSeek V4 ProOpen weights | 73.2 | 1.0M | $0.435 | $0.87 | 3 months ago |
| #35 | DeepSeek V3.2Open weights | 57.6 | 164K | $0.269 | $0.40 | 8 months ago |
| #36 | R1 0528Open weights | 30.0 | 164K | $0.50 | $2.15 | last year |
| #41 | DeepSeek V3.1 TerminusOpen weights | 33.6 | 164K | $0.27 | $1.00 | 10 months ago |
| #76 | DeepSeek V4 Flash 0731Open weights | 93.3 | 1.0M | $0.09 | $0.18 | 7 days ago |
Superseded versions
6| Board status | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superseded by DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek V4 Flash 0423Open weights Language | 89.3 | 1.0M | $0.14 | $0.28 | 3 months ago |
| Superseded by DeepSeek V3.2 | DeepSeek V3.2 ExpOpen weights Language | 42.9 | 164K | $0.27 | $0.41 | 10 months ago |
| Superseded by DeepSeek V3.2 | DeepSeek V3.1Open weights Language | 46.9 | 164K | $0.25 | $0.95 | 11 months ago |
| Superseded by DeepSeek V3.2 | DeepSeek V3 0324Open weights Language | 47.3 | 164K | $0.27 | $1.12 | last year |
| Superseded by R1 0528 | R1Open weights Language | 41.8 | 164K | $0.70 | $2.50 | last year |
| Superseded by DeepSeek V3.2 | DeepSeek V3License unverified Language | 42.1 | 164K | $0.257 | $1.03 | last year |
Other off-board models
1| Board status | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off board | R1 Distill Llama 70BOpen weights Language | 14.2 | 8K | $0.80 | $0.80 | last year |